Avgifter Tyresö Strands Båtklubb
- Har du aviserats skall du betala till BG 597-3169. (Detta BG går inte att använda utan OCR-nummer)
- För andra inbetalningar kan du använda Swish nr: 123 419 40 07
- Aviserade platsavgifter återbetalas ej
Båtavgifter
Klubbmedlem | Inträdesavgift | Återfås inte vid utträde ur klubben | 800 kr |
Medlemsavgift vuxen | Fr.o.m. 18 år | 495 kr | |
Medlemsavgift ungdom | T.o.m. 17 år | 100 kr | |
Köavgift för brygg- boj- eller vinterplats | Max 200 kr per år oavsett antal köer | 200 kr | |
Klubbmedlem | Bryggplats Brygga 2 och 3 | Klubblån (återfås vid utträde) | 16 000 kr |
Basavgift | 500 kr | ||
Rörlig avgift: båtlängd*bredd*bredd*45 kr | x kr | ||
Bryggplats Brygga 1 | Klubblån (återfås vid utträde) | 8 000 kr | |
Basavgift | 500 kr | ||
Rörlig avgift: båtlängd*bredd*bredd*45 kr | x kr | ||
Svajplats | Medlem håller med egen boj, schackel, kätting och sten | 1 300 kr | |
Vinterplats på land | Basavgift | 500 kr | |
Rörlig avgift: båtlängd*bredd*110 kr | x kr | ||
Vinterplats i sjön vid bryggorna | Båtar upp till max 2 ton, på ordinarie bryggplats | 500 kr/månad, 1 november – 31 mars. Ej el. | |
Båtar mellan 2 och 5 ton, långsides vågbrytaren, i mån av plats | 750 kr/månad, 1 november – 31 mars + elkostnad efter förbrukning | ||
Båtar mellan 5 och max 10 ton, långsides vågbrytaren, i mån av plats | 1000 kr/månad, 1 november – 31 mars + elkostnad efter förbrukning | ||
Jolle/kajak/windurfing | Uppläggning (märkta och efter överenskommelse) |
300 kr/år | |
Klubbmedlem | Digital mobil licens | Digital nyckel, kräver smartphone | 0 kr |
RFID-tagg | Digital nyckel | 250 kr | |
Klubbstandert | 250 kr | ||
Ej klubbmedlem | Användning av ramp | Avgift för ej medlem, per gång (högst 350 kr per dag) | 350 kr |
Användning av mastkran | Avgift för ej medlem | 400 kr | |
Övriga avgifter | |||
Klubbmedlem | Utebliven vaktgång | Utebliven inställelse till vaktgång där inte akut sjukdom föreligger och man inte själv ordnat ersättare. Se regler. | 2 000 kr |
Alla | Utebliven städning | Båt, utrustning eller skräp kvar på uppläggningsplats efter 31/5 | 1 000 kr |
Alla | Bristfälliga förtöjningar, avsaknad av fendrar. | Se regler | 500 kr |
Alla | Ej borttagna förtöjningar | Ej borttagna förtöjningar 1/11, se regler | 500 kr |
Alla | Omärkt boj, båt, jolle eller utrustning | Funktionär har rätt att märka. | 500 kr |
Alla | Felaktig parkering | Uppställning av båt eller trailer inom klubbområdet utan tillstånd. | 500 kr |
Avgift för upplägg av båt >10 dagar på klubbområde efter tillstånd från hamnkapten 200 kr/veckan (efter 10 dagarsperioden). Vid dokumenterad svårighet att få båt lagad under tex semestertider kan hamnkapten ge dispens från avgift.